To był piękny weekend nad Jeziorem Powidzkim. Powiat Słupecki wspólnie ze stowarzyszeniem „Z Wiatrem i Pod Wiatr” i Ośrodkiem Wypoczynkowo Żeglarskim HORN w Kosewie zorganizował XXI Regaty „Na powitanie wakacji” o Puchar Starosty Słupeckiego, w ramach Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.

Cykliczne wydarzenie przyciągnęło ponad stu zawodników, na pięćdziesięciu sześciu jachtach. Nagrodę Grand Prix i Puchar Starosty Słupeckiego zdobyła załoga jachtu „Pani Gertruda” – Maciej Jaskuła i Mariusz Baczyński.

Wyniki regat:

Klasa Korsar

1. Korsar Dzidziok POL 32 Michał Dominiak Tomasz Wysocki Korsarska Flota Północ 3* (3.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 3 (3.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 8.00
2. Korsar SIMBIOSE POL 22 Łukasz Domański Jan Śliwiński Polska Flota Klasy Korsarz 1 (1.00) 2 (2.00) 5* (5.00) 1 (1.00) 2 (2.00) 4 (4.00) 4 (4.00) 14.00
3. Korsar JACOBSON POL 53 Zbigniew Nowakowski Donat Badur Korsarska Flota Północ 2 (2.00) 6 (6.00) 3 (3.00) 2 (2.00) DNC* (12.00) 3 (3.00) 5 (5.00) 21.00
4. Korsar Awilda POL 66 Milena Maciuszko Anna Baran SAILING LEGIA – LEGIA WARSZAWA Brak 5 (5.00) 7* (7.00) 2 (2.00) 6 (6.00) 5 (5.00) 2 (2.00) 3 (3.00) 23.00
5. Korsar Tuna2 POL 27 Marcin Wieremiejczuk Anna Sawicka 4 (4.00) 4 (4.00) 4 (4.00) 5 (5.00) 6 (6.00) RET* (12.00) 2 (2.00) 25.00
6. Korsar Nowa Nadzieja POL POL-39 Andrzej Suszek Maria Suszek Korsarska Flota Centralna 7* (7.00) 3 (3.00) 7 (7.00) 4 (4.00) 3 (3.00) 7 (7.00) 6 (6.00) 30.00
7. Korsar MABARETA POL 57 Tadeusz Jurczak Kuba Bielecki MKS SZKUNER MYŚLIBÓRZ 6 (6.00) 5 (5.00) 6 (6.00) 7 (7.00) 7 (7.00) 5 (5.00) 8* (8.00) 36.00
8. Korsar FLORIDA POL 75 Grzegorz Kowalczyk Karol Boroń Polska Flota Klasy Korsarz 8* (8.00) 8 (8.00) 8 (8.00) 8 (8.00) 4 (4.00) 6 (6.00) 7 (7.00) 41.00
9. Korsar Brylu POL 7 Kamil Bukowski Małgorzata Góral-Kowalczyk WFKK DNF* (12.00) 9 (9.00) 9 (9.00) 9 (9.00) 8 (8.00) 8 (8.00) DNS (12.00) 55.00

 

Klasa Ok – Dinghy

1. OK-Dinghy POL 155 Łukasz Zakrzewski MKŻ Mikołajki 5* (5.00) 5 (5.00) 1 (1.00) 2 (2.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 11.00
2. OK-Dinghy POL 14 Pawel Pawlaczyk JKW Poznań 4 (4.00) 1 (1.00) 14* (14.00) 3 (3.00) 2 (2.00) 2 (2.00) 3 (3.00) 15.00
3. OK-Dinghy POL 17 Jarosław Radzki OKŻ Olsztyn 1 (1.00) 8 (8.00) 10* (10.00) 1 (1.00) 3 (3.00) 3 (3.00) 8 (8.00) 24.00
4. OK-Dinghy Ok dinghy POL 171 Arkadiusz Dobosz Ch S S HALS 7 (7.00) 6 (6.00) 6 (6.00) 8* (8.00) 8 (8.00) 4 (4.00) 4 (4.00) 35.00
5. OK-Dinghy POL 555 Robert Święcki SZKOKD 8 (8.00) 7 (7.00) 3 (3.00) 11* (11.00) 7 (7.00) 9 (9.00) 2 (2.00) 36.00
6 OK-Dinghy POL 119 Michal Gmaj ChKŻ LOK Chodzież DNF* (18.00) 4 (4.00) 15 (15.00) 6 (6.00) 4 (4.00) 7 (7.00) 5 (5.00) 41.00
7. OK-Dinghy POL 21 Waldemar Czyż KŻ „Horn” Kraków 3 (3.00) 11 (11.00) 13* (13.00) 4 (4.00) 9 (9.00) 8 (8.00) 11 (11.00) 46.00
8. OK-Dinghy POL 674 Lesław Gondek Klub Wodny Garland Gliwice 10 (10.00) 10 (10.00) 5 (5.00) 10 (10.00) 11* (11.00) 5 (5.00) 6 (6.00) 46.00
9. OK-Dinghy POL 7 Marek Bernat OLSZTYŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 2 (2.00) 2 (2.00) 2 (2.00) 5 (5.00) DNC* (18.00) DNC (18.00) DNC (18.00) 47.00
10. OK-Dinghy POL 77 Adam Jankowski Ch. S. S. HALS PRZYSTAŃ NAD JEZIOREM 12* (12.00) 12 (12.00) 7 (7.00) 9 (9.00) 6 (6.00) 6 (6.00) 7 (7.00) 47.00
11. OK-Dinghy POL 333 Pawel Jachimowski CSS Hals Chodzież 13 (13.00) 14 (14.00) 16* (16.00) 7 (7.00) 5 (5.00) 10 (10.00) 9 (9.00) 58.00
12. OK-Dinghy POL 8 Przemysław Kasperski ChKŻ LOK Chodzież 9 (9.00) 9 (9.00) 9 (9.00) 12 (12.00) 12 (12.00) 12 (12.00) 14* (14.00) 63.00
13. OK-Dinghy POL 651 Wiesław Jańczak Ogniwo Wągrowiec 11 (11.00) 13 (13.00) 11 (11.00) 15* (15.00) 10 (10.00) 11 (11.00) 10 (10.00) 66.00
14. OK-Dinghy POL9 POL 9 Kajetan Glinkiewicz JKW Poznań 6 (6.00) 3 (3.00) 4 (4.00) DNS* (18.00) DNC (18.00) DNC (18.00) DNC (18.00) 67.00
15. OK-Dinghy POL 51 Olaf Malicki KŻ OPTY 15 (15.00) 16* (16.00) 8 (8.00) 13 (13.00) 14 (14.00) 14 (14.00) 13 (13.00) 77.00
16. OK-Dinghy POL 511 Darek Witosławski KŻ OPTY 14 (14.00) 15* (15.00) 12 (12.00) 14 (14.00) 13 (13.00) 13 (13.00) 15 (15.00) 81.00
17. OK-Dinghy Ok dinghy POL 45 Izabela Muryń Ch S S HALS 16 (16.00) 17 (17.00) DNF* (18.00) DNC (18.00) 15 (15.00) 15 (15.00) 12 (12.00) 93.00

Klasa Open 6.3

1. Open 6.3 Szopeneria POL 466 Krzysztof Łazarski Marcin Piątek Szymon Woźniak Bartosz Kwaśny Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 2 (2.00) 1 (1.00) DNS* (6.00) 7.00
2. Open 6.3 Preste 18 POL 005 Norbert Nowacki Andrzej Synowiec RJKP Poznań 2 (2.00) 2 (2.00) 2 (2.00) 2 (2.00) 1 (1.00) 2 (2.00) DNS* (6.00) 11.00
3. Open 6.3 Laser POL 163312 Maciej Szczurek 3* (3.00) 3 (3.00) 3 (3.00) 3 (3.00) 3 (3.00) 3 (3.00) 1 (1.00) 16.00
4. Open 6.3 Conger POL 3923 Mieczysław Korzeniowski Antoni Szytniewski AZS Toruń 5* (5.00) 5 (5.00) 4 (4.00) 5 (5.00) 4 (4.00) 4 (4.00) 2 (2.00) 24.00
5. Open 6.3 Franek Antonio POL brak / pomarańczowy kadłub Marcin Pinczynski Anna Król 4 (4.00) 4 (4.00) 5* (5.00) 4 (4.00) 5 (5.00) 5 (5.00) 3 (3.00) 25.00

 

Klasa T1

1. T1 s/y Pani Gertruda POL C 0061 Maciej Jaskuła Mariusz Baczyński 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 2* (2.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 6.00
2. T1 Civitas Kielcensis POL CK Mikołaj Florczak Magdalena Miszczyk Bartłomiej Główczyński Grupa Regatowa CK Kielce 2 (2.00) 2 (2.00) 2 (2.00) 1 (1.00) 2 (2.00) 4* (4.00) 2 (2.00) 11.00
3. T1 Grom POL H21 Leszek Woliński Bogdan Kaczmarek 3 (3.00) 4* (4.00) 3 (3.00) 3 (3.00) 4 (4.00) 3 (3.00) 3 (3.00) 19.00
4. T1 20 POL POL 7 Wojciech Maćkowiak Robert Śledzik Paweł Koc 4* (4.00) 3 (3.00) 4 (4.00) 4 (4.00) 3 (3.00) 2 (2.00) 4 (4.00) 20.00
5. T1 ODYSEJA POL BRAK Piotr Walczuk Miłosz Walczuk Piotr Tomal 5 (5.00) 5 (5.00) DNF* (7.00) 6 (6.00) DNC (7.00) DNC (7.00) DNC (7.00) 37.00
6. T1 Pico plus POL Brak Jacek Fąfara Artur Trzebiński 6 (6.00) 6 (6.00) DNF* (7.00) 5 (5.00) DNC (7.00) DNC (7.00) DNC (7.00) 38.00

 

Klasa T2

1.T2 Calibra 21 POL 0004C8 Jacek Olubiński Natalia Olubińska Piotr Woźniak 77RACING 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 4* (4.00) 3 (3.00) 2 (2.00) 9.00
2.T2 Rafa POL R1 Marek Kmieć Grzegorz Zimny 3 (3.00) 2 (2.00) 4* (4.00) 2 (2.00) 2 (2.00) 2 (2.00) 3 (3.00) 14.00
3. T2 FURIA POL 07 Tomasz Siwiński Magdalena Siwińska Arkadiusz Srokowski ChSS Hals 2 (2.00) 4 (4.00) 2 (2.00) 4 (4.00) 3 (3.00) 1 (1.00) 5* (5.00) 16.00
4. T2 Shrek POL – Tomasz Wiśniewski Joanna Skopińska-Wiśniewska Michał Wiśniewski 5* (5.00) 3 (3.00) 5 (5.00) 3 (3.00) 1 (1.00) 4 (4.00) 1 (1.00) 17.00
5. T2 Rafa 2 „Szopeneria” POL Pol 10000 Marcin Macioszek Leszek Macioszek Adam Macioszek 4 (4.00) 5* (5.00) 3 (3.00) 5 (5.00) 5 (5.00) 5 (5.00) 4 (4.00) 26.00
6. T2 BAJERA POL BAJERA Krzysztof Wojewoda Waldemar Kulpa DNC* (9.00) 7 (7.00) 7 (7.00) 6 (6.00) 6 (6.00) 6 (6.00) 6 (6.00) 38.00
7. T2 Rauschling POL SUI 91 Ryszard Derda Jakub Drewniacki Kacper Rajzner 6 (6.00) 6 (6.00) 6 (6.00) 7 (7.00) DNC* (9.00) DNC (9.00) DNC (9.00) 43.00

 

Klasa T3

1. T3 Legenda nr 1 POL I-2635 Michał Brzozowski Arkadiusz Rożek Maja Antos 1 (1.00) 1 (1.00) 2 (2.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 2 (2.00) DNF* (8.00) 8.00
2. T3 Black&White POL 24 Mirosław Sztuba Tadeusz Malinowski Dawid Garguliński KŻ Kotwica Rogoźno 2 (2.00) 3* (3.00) 1 (1.00) 2 (2.00) 2 (2.00) 1 (1.00) 3 (3.00) 11.00
3. T3 Focus750 POL BRAK Mariusz Wiśniewski Marcin Blłaszczak Wojciech Szymkowiak 5* (5.00) 4 (4.00) 4 (4.00) 3 (3.00) 5 (5.00) 3 (3.00) 1 (1.00) 20.00
4. T3 Legenda GT POL 38 Andrzej Brzozowski Monika Skowyra Karol Bartosiewicz 4 (4.00) 2 (2.00) 3 (3.00) 5* (5.00) 3 (3.00) 5 (5.00) 4 (4.00) 21.00
5. T3 Tańcząca z Falami POL 8 Mirosław Czech Krzysztof Wojciechowski Hanna Wojciechowska 3 (3.00) 6* (6.00) 5 (5.00) 6 (6.00) 4 (4.00) 4 (4.00) 2 (2.00) 24.00
6. T3 Neja&Rychu POL brak Emil Derda Jędrzej Pietrowicz Jacek Kasprzyk Szymon Grzywiński Sebastian Rulak 6* (6.00) 5 (5.00) 6 (6.00) 4 (4.00) 6 (6.00) 6 (6.00) 5 (5.00) 32.00
7. T3 Perfect Speed POL brak Paweł Pacześniak Dariusz Szczepański Anna Zarzycka Brak 7 (7.00) DNC* (8.00) 7 (7.00) 7 (7.00) DNC (8.00) DNC (8.00) DNC (8.00) 45.00